| Tahun | Keinginan |
| 2012 | mempunyai pekerjaan untuk menambah uang kuliah dan mendapatkan IPK UAS minimal 3,5 |
| 2013 | menjadi asisten lab komputer di Universitas Gunadarma |
| 2014 | masuk seleksi SARMAG Mesin |
| 2015 | kuliah SARMAG di Perancis |
| 2017 | lulus kuliah SARMAG Mesin dengan IP 4,00 (Harus) |
| 2018 | mendapatkan pekerjaan di perusahaan pertambangan minyak |
| 2019 | mendapatkan penghasilan perbulan minimal 30 juta (Amin) |
| 2020 | mensejahterakan orang tua dan menaikkan haji (Amin) |
| 2021 | mempunyai rumah yang besar di daerah yang sejuk bebas polusi dan suasana lingkungan yang nyaman juga fasilitas yang lengkap serta lokasi yang strategis |
| 2022 | mendapatkan seorang pendamping yang sholehah yang cantik dari keluarga yang terpandang (Amin) |
| 2023 | mempunyai dua orang anak laki-laki yang kembar |
| 2024 | mempunyai dua orang anak perempuan yang kembar |
| 2025 | naik haji bersama istri |
| 2026 | membuka usaha penambakkan ikan |
| 2030 | mempunyai cabang penambakkan ikan di 18 kota |
| 2031 | mempunyai 2 buah Mobil Harley Davidson dan 2 buah Motor Harley Davidson |
| 2040 | menciptakan kendaraan Antigravitasi |
| 2050 | mempunyai perusahaan pembuat kendaraan Antigravitasi yang bernama PT. Rullyspy |
| 2060 | mempunyai cabang 210 perusahaan PT. Rullyspy di 18 Negara |
| 2070 | Menikmati hari tua bersama keluarga tersayang |
Selasa, 15 November 2011
Tabel Masa Depan
Di posting sama Mrd93 di 11/15/2011 05:02:00 AM
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

1 Ngebacot:
ehh MRD mana tabel nya w cari cari gk da tuh msya hanya segtw doang sih vie mnrut w cukup memuaskan bwt w
sukses trus lah
Posting Komentar